Номера почтовых отправлений с наградными материалами заочного турнира "Осенний марафон" по биологии

К 22 мая разосланы все письма с наградными материалами участников заочного турнира "Осенний марафон" по биологии (итоги заочного турнира).
Письма высылались по почтовым адресам, которые были указаны в заявках.
В ОУ, от которых в турнире приняли участие менее 15 человек, отправлены простые письма. Их почтальон должен доставить непосредственно в почтовый ящик.
В ОУ, от которых в турнире приняли участие 15 и более человек, высланы заказные письма. В данном случае почтальон должен доставить в ящик уведомление о поступлении заказного письма. Само письмо необходимо забрать в почтовом отделении. Пожалуйста, своевременно заберите письмо. Оно хранится в почтовом отделении месяц, а затем пересылается обратно.
Местонахождение заказного письма можно отслеживать по номеру на сайте Почты России или в любом почтовом отделении. Номера почтовых отправлений в ОУ, от которых в турнире приняли участие 15 и более человек:
Название ОУ | Номер |
Алтай_Горно-Алтайск_МБОУ_СОШ_9 | 61000086557390 |
Алтайский_Барнаул_МБОУ _СОШ_76 | 61000086557116 |
Алтайский_Барнаул_МБОУ_Гимназия_123 | 61000086556782 |
Алтайский_Барнаул_МБОУ_Лицей_101 | 61000086557079 |
Алтайский_Барнаул_МБОУ_Лицей_101 | 61000086557079 |
Алтайский_Топчиха_МБОУ_СОШ_1 | 61000086556775 |
Алтайский_Яровое_МБОУ_СОШ_12 | 61000086557338 |
Башкортостан_Нефтекамск_МОБУ_СОШ_2 | 61000086557383 |
Башкортостан_Нефтекамск_МОБУ_СОШ_2 | 61000086557383 |
Башкортостан_Нефтекамск_МОБУ_СОШ_7 | 61000086556959 |
Башкортостан_Стерлитамак_МАОУ_СОШ_34 | 61000086556768 |
Башкортостан_Стерлитамак_МАОУ_СОШ_34 | 61000086556768 |
Белгородская_Владимировка_МБОУ_Владимировская_СОШ | 61000086556744 |
Владимирская_Гусь-Хрустальный_МБОУ_СОШ_1 | 61000086557321 |
Владимирская_Заречное_МБОУ_Зареченская_СОШ | 61000086556751 |
Владимирская_Киржач_МБОУ_СОШ_2 | 61000086557086 |
Владимирская_Кольчугино_МБОУ_СОШ_1 | 61000086557406 |
Владимирская_Кольчугино_МБОУ_СОШ_7 | 61000086557345 |
Владимирская_Муром_МБОУ_СОШ_19 |
61000086557109 или 61000086557147 |
Владимирская_Муром_МБОУ_СОШ_28 |
61000086557147 или 61000086557109 |
Волгоградская_Волжский_МБОУ_Лицей_1 | 61000086556973 |
Вологодская_Вологда_МОУ_СОШ_16 | 61000086557314 |
Вологодская_Вологда_МОУ_СОШ_26 | 61000086557239 |
Вологодская_Вологда_МОУ_СОШ_26 | 61000086557239 |
Вологодская_Вологда_МОУ_СОШ_33 | 61000086556966 |
Воронежская_Анна_МКОУ_Аннинская_СОШ_3 | 61000086557017 |
Воронежская_Борисоглебск_МБОУ_БГО_Борисоглебская_гимназия_1 | 61000086556690 |
Воронежская_Давыдовка_МКОУ_Давыдовская_СОШ | 61000086557000 |
Забайкальский_Шаранча_МОУ_Шаранчинская_СОШ | 61000086556881 |
Ивановская_Иваново_МБОУ_СОШ_58 | 61000086557413 |
Иркутская_Бирюлька_МКОУ_Бирюльская_СОШ | 61000086556928 |
Иркутская_Иркутск_МБОУ_СОШ_23 | 61000086557369 |
Иркутская_Хохорск_МБОУ_Хохорская_СОШ | 61000086556737 |
Карелия_Петрозаводск_МОУ_СОШ_10_УИПГП | 61000086557185 |
Кировская_Чекашево_МКОУ_СОШ | 61000086556805 |
Кировская_Чудиново_МКОУ_СОШ | 61000086556812 |
Коми_Сыктывкар_МАОУ_Гимназия_1 | 61000086557284 |
Крым_Новостепное_МОУ_Новостепновская_школа | 61000086556713 |
Крым_Симферополь_МБОУ_Гимназия_9 | 61000086557192 |
Крым_Симферополь_МБОУ_СОШ_24 | 61000086557277 |
Крым_Симферополь_МБОУ_СОШ_33 | 61000086557130 |
Крым_Симферополь_МБОУ_СОШ_34 | 61000086557178 |
Крым_Симферополь_МБОУ_СОШ-ДС_КВ_6 | 61000086557260 |
Крым_Симферополь_МБОУ_Школа-гимназия_10_им_Покровского | 61000086557253 |
Крым_Симферополь_МБОУ_Школа-гимназия_10_им_Покровского | 61000086557253 |
Крым_Симферополь_МБОУ_Школа-лицей_17 | 61000086557123 |
Крым_Симферополь_МОБУ_СОШ_21 | 61000086556720 |
Курская_Курск_МБОУ_СОШ_51 | 61000086557222 |
Курская_Льгов_МБОУ_СОШ_2 | 61000086556904 |
Липецкая_Грязи_МБОУ_СОШ_4 | 61000086556911 |
Марий_Эл_Звенигово_МОУ_Звениговская_СОШ_1 | 61000086556898 |
Марий_Эл_Йошкар-Ола_МБОУ_СОШ_6 | 61000086556867 |
Марий_Эл_Йошкар-Ола_МБОУ_СОШ_9 | 61000086556874 |
Нижегородская_Нижний_Новгород_МБОУ_СОШ_110 | 61000086557048 |
Нижегородская_Нижний_Новгород_МБОУ_СОШ_35 | 61000086557161 |
Новосибирская_Новосибирск_МБОУ_СОШ_12 | 61000086557291 |
Новосибирская_Новосибирск_МБОУ_СОШ_12 | 61000086557291 |
Новосибирская_Новосибирск_МБОУ_СОШ_189 | 61000086557031 |
Оренбургская_Оренбург_МОАУ_Гимназия_1 | 61000086557475 |
Оренбургская_Орск_МОАУ_СОШ_1_им_Макаренко | 61000086557499 |
Оренбургская_Орск_МОАУ_СОШ_43 | 61000086556850 |
Орловская_Орёл_ МБОУ_гимназия_34 | 61000086557062 |
Орловская_Орёл_ МБОУ_гимназия_34 | 61000086557062 |
Пензенская_Пенза_МБОУ_СОШ_65/23 | 61000086556829 |
Приморский_Уссурийск_МБОУ_СОШ_28 | 61000086556836 |
Приморский_Уссурийский_Воздвиженка_МБОУ_ВСОШ_1 | 61000086557437 |
Приморский_Уссурийский_Воздвиженка_МБОУ_ВСОШ_1 | 61000086557437 |
Приморский_Уссурийский_Воздвиженка_МБОУ_ВСОШ_1 | 61000086557437 |
Самарская_Самара_МБОУ_СОШ_33 | 61000086557468 |
Самарская_Тольятти_МБОУ_СОШ_62 | 61000086557307 |
Самарская_Тольятти_МБУ_гимназия_39 | 61000086557420 |
Самарская_Тольятти_МБУ_гимназия_39 | 61000086557420 |
Самарская_Тольятти_МБУ_СОШ_71 | 61000086556799 |
Свердловская_Екатеринбург_МАОУ_СОШ_10_УИОП | 61000086557376 |
Тверская_Толмачи_МОУ_МОУ_Толмачевская_СОШ | 61000086556706 |
Тверская_Торжок_МБОУ_Гимназия_7 | 61000086557093 |
Тульская_Тула_МБОУ_СОШ_66 | 61000086557451 |
Тыва_Кызыл_МБОУ_Гимназия_9 | 61000086557208 |
Тюменская_Гагарино_МОУ_СОШ | 61000086556843 |
Тюменская_Надцы_МАОУ_Надцынская_СОШ | 61000086556935 |
Тюменская_Осиновская_МАОУ_СОШ | 61000086557352 |
Тюменская_Тобольск_МАОУ_ООШ_11 |
61000086557055 или 61000086556997 |
Тюменская_Тобольск_МАОУ_СОШ_2 | 61000086556980 |
Тюменская_Тобольск_МАОУ_СОШ_5 | 61000086556997 или 61000086557055 |
Тюменская_Тюмень_МАОУ_СОШ_19 | 61000086557246 |
Ханты-Мансийский_Нижневартовск_МБОУ_СОШ_17 | 61000086557154 |
Челябинская_Златоуст_МАОУ_СОШ_21 | 61000086557024 |
Челябинская_Челябинск_МАОУ_СОШ_145 | 61000086557444 |
Ямало-Ненецкий_Салехард_МБОУ_СОШ_4 | 61000086557215 |
Ямало-Ненецкий_Тарко-Сале_МБОУ_СОШ_3 | 61000086557482 |
В ОУ, от которых в турнире приняли участие более 30 человек, также должны быть отправлены сборники с заданиями, ответами и статистикой успешности выполнения заданий турнира. На данный момент сборник еще не вышел из печати. Поэтому было принято решение отправить письма без сборников (чтобы учащиеся получили сертификаты до конца учебного года). Сборники будут высланы дополнительно.