Итоги IV заочного турнира "Осенний марафон" по языкознанию (декабрь 2014)

Подведены итоги IV заочного турнира "Осенний марафон" по языкознанию (английский, немецкий, французский языки).
В заочной форме турнир прошёл в 36 регионах России 16-19 декабря 2014 года.
В нём приняли участие 1260 учащихся 8-11 классов.
30 марта результаты участников были загружены в систему поиска на нашем сайте. Каждый участник может ознакомиться с итогом своего выступления, заполнив форму на странице Узнать результаты (Напоминаем! В поле "год" указывается "2015").
Учителя могут увидеть результаты в разделе Отчеты. Результаты участия в сводной таблице ОМЯ_2015_итоги_заочная (1 008,53kb). В таблице не указывается образовательное учреждение, № сертификата и пр. во избежание распространения персональных данных участников (каждый участник может ознакомиться с этими собственным данными в форме поиска результатов).
Наградные материалы участников турнира разосланы Почтой России по адресам, указанным в заявках, 30 марта - 1 апреля.
В ОУ, от которых в турнире приняли участие менее 15 человек, отправлены простые письма. Их почтальон должен доставить непосредственно в почтовый ящик. Отслеживание местонахождения таких писем невозможно.
В ОУ, от которых в турнире приняли участие 15 и более человек, высланы заказные письма. В данном случае почтальон должен доставить в почтовый ящик уведомление, по которому представитель школы может забрать из почтового отделения письмо.
В случае с заказными письмами до получения их на руки можно отслеживать их местонахождение по номеру почтового отправления. Это можно сделать в любом почтовом отделении или на сайте "Почты России".
Если письмо будет задерживаться, с номером почтового отправления Вы можете обратиться в свое почтовое отделение. Пожалуйста, заберите письмо в течение ближайших трех недель - корреспонденция хранится на почте ровно месяц, а после - высылается обратно.
Номера почтовых отправлений в ОУ, от которых в турнире приняли участие 15 и более человек:
Образовательное учреждение | Номер почтового отправления |
Алтайский_Новоалтайск_МБОУ_СОШ_19 | 61000084399879 |
Белгородская_Валуйки_МОУ_СОШ_4 | 61000084399923 |
Владимирская_Кольчугино_МБОУ_СОШ_1 | 61000084399787 |
Волгоградская_Волжский_МБОУ_СОШ_30 | 61000084399794 |
Воронежская_Борисоглебск_МБОУ_БГО_Борисоглебская_гимназия_1 | 61000084399770 |
Воронежская_Воронеж_МБОУ_ВКШ_им_Суворова | 61000084399909 |
Иркутская_Зима_МБОУ_СОШ_1 | 61000084399985 |
Иркутская_Иркутск_МБОУ_СОШ_31 | 61000084399893 |
Иркутская_Усолье-Сибирское_МБОУ_Гимназия_9 | 61000084399725 |
Иркутская_Шумский_МКУ_Шумская_СОШ | 61000084399848 |
Кемеровская_Кемерово_МБОУ_Гимназия_71_Радуга | 61000084399831 |
Костромская_Нея_МОУ_СОШ_2 | 61000084400148 |
Липецкая_Липецк_МБОУ_гимназия_64 | 61000084400018 |
Липецкая_Липецк_МБОУ_СОШ_33_им_Шубина | 61000084399718 |
Нижегородская_Арзамас_МБОУ_СОШ_16 | 61000084399701 |
Оребургская_Бугуруслан_МБОУ_СОШ_3 | 61000084399954 |
Оренбургская_Гай_МБОУ_Гимназия | 61000084399947 |
Пензенская_Кузнецк_МБОУ_СОШ_3 | 61000084399817 |
Пензенская_Шемышейка_МБОУ_СОШ | 61000084400131 |
Пермская_Пермь_МАОУ_Гимназия_5 | 61000084399916 |
Санкт-Петербург_ГБУ_СОШ_167 | 61000084399756 |
Сахалинская_Южно-Сахалинск_МБОУ_Гимназия_1_им_Пушкина | 61000084400001 |
Сахалинская_Южно-Сахалинск_МБОУ_СОШ_9 | 61000084399749 |
Тульская_Донской_МБОУ_СОШ_5 | 61000084399961 |
Тульская_Новомосковск_МБОУ_СОШ_15 | 61000084399978 |
Тульская_Тула_МБОУ_СОШ_23 | 61000084399732 |
Тульская_Тула_МКОУ_СОШ_66 | 61000084399855 |
Тульская_Узловая_МБОУ_СОШ_1 | 61000084399992 |
Тыва_Кызыл_МБОУ_СОШ_3 | 61000084399862 |
Тюменская_Ноябрьск_МБОУ_СОШ_7 | 61000084399886 |
Хабаровский_Хабаровск_МБОУ_СОШ_30 | 61000084399763 |
ХМАО_Когалым_МБОУ_СОШ_5 | 61000084399800 |
ХМАО_Покачи_МБОУ_СОШ_2 | 61000084400155 |
Челябинская_Снежинск_МБОУ_Гимназия_127 | 61000084399824 |
ЯНАО_Ноябрьск_МБОУ_ДОД_ЦИР_Ювента | 61000084399930 |
Приносим извинения за несвоевремнную публикацию итогов турнира.